|
| päivitetty 1.1.2012/updates |
|
Flatti Pimu, Taka-Tapiolan Sintonic s. 6.5.2006 FIN28495/06 (Fi Kva & Mva Blackpicks Silver Gin - Taka-Tapiolan Merisilja) Pimu on hyvällä yhteistyöllä Tapion ja Raijan kanssa aikaansaatu narttu. Pimussa yhdistyy kahden pitkäaikaisen, korkeasti arvostamani suomalaisen dual purpose kasvattajan emälinjat. Pimu on nöyrä ja kuuliainen, ja sillä on erittäin voimakas riistavietti. Se on myös luontainen markkeeraaja, ja äänetön passissa. Ulkomuodollisestikaan ei virheitä ole, tosin askelpituus saisi olla parempi. Hyvä työmotivaatio ja rotumääritelmän mukainen ihannekoko (56,5 cm) tekevät siitä nopean työskentelijän. Riistaviettinsä ansiosta se pitää itsensä jatkuvasti hyvässä lihaskunnossa. Pimu tarvitsee vielä ikää ja kokemuksia lisää jotta itseluottamusta saadaan kohennettua. Pidän Pimua parhaana koirana mitä minulla on ollut, ja sen miinusta eli itseluottamusta kohennettiin kesäkuusta 2009 alkaen osaavaan kouluttajan käsissä Savossa, jossa se sai tutustua kaikkeen uuteen ja ihmelliseen ainoana koirana lokakuuhun asti. Kiitokset! Kuvassa Pimu 3 vuotiaana ja se on astutettu ensimmäisen kerran helmikuussa 2010 Maurilla, Batzi's Knock Out. Alunperin tästä oltiin jättämässä meille urosta, pentueensa lupaavinta. Huikka (Sämpy Vihtori), Blackpepoon Gin Knock Out sai kuitenkin upean kodin Raijan luota. Pimun isältä löydettiin pehmytkudossarkooma ja Sulo-veljellä, Taka-Tapiolan Sorbus todettiin pahanlaatuinen histiosytäärinen sarkooma nielurisoissa, joka kuvauksissa todettiin levinneen myös keuhkoihin ja pernaan. Sulo lopetettiin 21.2.2011. NOU0, 2 SERT, 3 VARA-SERT | ![]() |
| | |
|
Kultainen noutaja Tiku Weljesten Especially Au FIN34418/05 (Kans Kva Featherquest Shadow -Fi & Se Kva Aquatrine) Toive kultaisesta noutajasta toteutui, kun saimme kesäkuussa 2005 Weljesten kennelistä kultsunartun. Ilmoitimme kasvattajalle kiinnostuksemme pennusta jo siinä vaiheessa, kun emä Aquatrine saapui Weljesten kenneliin. Tiku tuli aviomieheni koulutettavaksi, ja heistä on tullut tehokas pari linnustukseen. Tikulla on todella hyvä riistainto, ja passissa se on paras mahdollinen seuralainen. Millään riistalla se ei ole koskaan empinyt hetkeäkään, vaikka kaikenlaista on jo eteen tullut. Vesityöskentely sillä ei ole sujuvaa. Tikun rakenne mahdollistaa pitkän askeleen ravissa, ja laukassa se on selvästi perheemme nopein ja ketterin koira. Eturintaa sillä ei ole, ja takaliikkeiltään se liikkuu hieman länkisäärisesti. Säkäkorkeutta on ihanteelliset 54 cm (nartut 51-56 cm). Luonne Tikulla on hieno, vaikka luita se vahtiikin. Tiku on meillä kaikkein sitkein haastamaan kavereita leikkiin, niin flatteja kuin beaglejäkin. Vieraiden suhteen, varsinkin urosten, se on vähän varautunut. Tikun lonkkakuvaustulos ja sen vertailu koko pentueen tuloksiin aiheuttaa sen, ettei tätä narttua koskaan tulla pennuttamaan. Tiku on hyvä esimerkki siitä, että toimivia ja hyvin riistaintoisia kultaisia noutajiakin kasvatetaan Suomessa, mutta niitä syntyy harvoin verrattuna siihen muuhun materiaaliin mitä tarjolla on. Tikun emä, ja samalla muutaman kultsun mummo, käyttövalioitui piirinmestaruudessa 27.6.2009. Trinestä alkoi vuonna 2005 Weljesten kultaisten kasvatustyö, joka palkittiin jo vuonna 2009 rodun toiseksi parhaana. Vuodelta 2010 Weljeksen oli kultsukasvatuksellaan rotunsa paras, samalla kun Tikun emä palkittiin rodun parhaana ja sisko rodun kolmanneksi parhaana jalostuskoirana. Ja tahti jatkuu hurjana 2011... Tikun siskosta Midasta tuli käyttövalio 10.8.2011 ja Ripsa-sisko saavutti saman tittelin 31.8.2011! Vuoden 2011 Goldenmestaruus meni myös Midalle! NOU1, NOME ALO2, H | ![]() Kny ry Savitaipale 27.6.2009 Alo2, tuomari Tobina Nyman: HAKU Aloittaa hakuosuuden erinomaisesti. Löytää nopeasti kaksi ensimmäistä riistaa. OHJATTAVUUS Selvittää ohjauksen toisella lähetyksellä hyvin. PAIKALLISTAMISKYKY Näkee molemmat, noutaa lopulta viimeksi heitetyn, mutta 1. jää kokonaan noutamatta. RIISTAN KÄSITTELY Hyvät talteenotot riistoista sekä hyvät palautukset ja luovutukset. JÄLJESTÄMISKYKY - MUUT OMINAISUUDET Tehokas maatyöskentelijä. YLEISVAIKUTELMA Mukavassa yhteistyössä ohjaajansa kanssa oleva koira, joka selvittää koko kokeen. Valitettavasti tänään markkeerauksessa olevat puutteet pudottavat koiran parhaimmalta palkinnolta |
![]() | ![]() |
| Kuopusmaa Kata, FIN15658/03 s. 3.2.2003 EK 1738 (Fi Mva & Kva M-02 Eetu - Fi Kva Kuopusmaa Mira) Kata oli minun valinta pentueesta, jossa isänä oli vuoden 2002 ajovoittaja Fi Mva & Kva Eetu ja emänä Kuopusmaa Mira, josta myöhemmin tuli Fi Kva. Ulkomuodollisesti Katan puutteita ovat kevyt kuono-osa ja hieman ahtaat takaliikkeet, metsästyksessä Kata on haukultaan tiukka eikä ajominuutteja helposti kerry. Yölliselle jäljelle se ei anna yhtään ääntä. Toisaalta Kata on kuitenkin metsästäjän ilo kun se ei ole ajanut sen enempää saapasta kuin sorkkaeläintäkään vaan se on tavattu aina vain jänisajosta. Hakulenkkien laajennuttua Kataa ajatetaan nyt enimmäkseen toisen seuran alueella, jossa riski auton alle jäämiseen on pienempi. Kata täyttää kaikin puolin jalostusnartun kriteerit, terveyden tai luonteen suhteen ei ole mitään huomautettavaa. Opetimme Katan pentuna kuten noutajan, eli luoksetulon kaksoisvihellyksellä ja noutamisen. Alkuaikoina se toi metsästä visakoivuisen puukon, kuhan perskeet sanomalehdessä ja kuolleen närhen, kaikki kauniisti käteen asti. Katalla on jälkeläiset kahden eri uroksen kanssa, yhteensä kahdeksan pentua. Lisää jälkeläisiä ei tule, koska keisarinleikkauksen jälkeen Katalta päätettiin poistaa kohtu. Jalostusarvo on vielä arvoitus, kun se ei ole itse pystynyt synnyttämään kumpaakaan pentuetta. Tosin ensimmäisessä pentueessa tulppana oli kuollut pentu, Kata hyppäsi viikkoa ennen synnytystä 60 cm kehikon yli ja jäi siihen kiinni. Erikoiskantakirjaan kelpuuttava koetulos heltisi pitkästä kokeesta Savitaipaleella marraskuussa 2010, paljaan kelin ykkönen pisteillä 80,04. Kata on Kymenläänin kennelpiirin mestari 2010.Idänlohkon karsintaan päästiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2011. BEAJ1, 2 SERT, 1 VARA-SERT Katan jälkimmäisestä pentueesta jätimme itsellemme nartun. Kupla, Blackpepoon Be Beetle myytiin kuitenkin astutettuna kolmen vuoden ikäisenä Norjaan. Katan suku jatkuu Norjassa, mutta ehkä myös Suomessa. Toukokuussa 2011 kenneliimme tuli narttu Kiira, jolle ainakin sukujensa puoleen käy kaikki kasvattamani urokset. Tällä hetkellä jalostuskäyttöön hyväksyisin urokset Blackpepoon Be Accord sekä veljekset Blackpepoon Be Cooper ja Blackpepoon Be Corsa. Kupla synnytti omatoimisesti Norjassa 6 pentua, joista 5 hengissä ja ne asuvat nyt eri puolilla Norjaa. Ensimmäisen syksyn aikana kolmelle pennulle on ammuttu jänis ja yhdellä kaksi peuraa. | ![]() ![]() |
| Isoahon Cindy, FI28482/11 s. 9.4.2011 ( Fi Mva&Kva, Se Mva&Kva Astalan Pelimerkki - Fi Kva Isoahon Denita ) Uutta pentua etsittiin samaan aikaan, kun Kuplasta oli päätetty luopua. Mielessä oli jo Kuplan suhteen käynyt Astalan Pelimerkin jalostuskäyttö, kun se oli niin varhaiskypsä koetulostensa näyttöjen perusteella. Pelimerkkiä käytettiin sitten Isoahon Denitalle, joka oli vuoden 2010 Ajovoittajassa toinen, ja sen sisko samasta pentueesta oli kolmas. Siitä sitten jätettiin pentuvaraus, samalla kun Sanna lupasi meille ensimmäisen valintavuoron. Kiira on tätä meidän beaglein K-sarjaa, ja nimensä perusteella lupausta kauniista ja taitavasta kuten Katakin. Ensimmäisen vuorokauden aikana Kiira osoitti jo, että se on erilainen kuin Kata ja Kupla. Isäntä sanoo sitä omaksi valinnakseen, sen verran tyytyväiseltä vaikuttaa. Mutta ehtiihän se mieli muuttua, ja sitten se todellisen valinnan tehnyt saa kuulla kunniansa... ;-) Kiiran ensimmäinen ajo (P) lähti 19.11. ja kesti neljä minuuttia. Toinen ajo (L) sillä oli 6.12., kestoltaan n. 15 minuuttia ja ajo päättyi riistalaukaukseen. Näiden jälkeen tulleet ajot ovat osoittaneet varmuutta ja varhaiskypsyyttä. | ![]() ![]() |
Fi Mva Barbara (foto Paula Heikkinen-Lehkonen)![]() | Blackpepoon
Lion King, d. Geo | A/A 0/0 OK | SERT/cc | sold for picking up died/2005 | |
| Blackpepoon
Looney Tune, d. Masa | A/A OK | ERI/exc | sold for picking up died/2006 | ||
| Blackpepoon
Pinocchio, d. Pete | EH/very good | sold for picking up | |||
![]() | Blackpepoon
Popeye, d. Otto | A/A OK | ERI/exc | sold for picking up died/21.10.2001 (severe damagas in a car accident) | |
| Blackpepoon Roger Rabbit, d. | sold for picking up | ||||
| Blackpepoon Yogi Bear, d. Otto | A/B 0/0 | sold for picking up |
| Blackpepoon Cartoon, b. Penni | A/B 0/0 OK | EH/very good | qualified | died/2004 | |
| Blackpepoon Pocahontas, b. Sani | B/A 0/0 OK | ERI/exc | died/spring 2006 | ||
| Blackpepoon Tiny Toon, b. Pipa | A/A 0/0 OK | SERT/cc | co-owned by Blackpepoon, one litter sired by Fi Ch Blackpicks Peter Pan died/9.12.2008 | ||
![]() | Blackpepoon
Toy Story, b. Milli | A/A 0/0 OK | ERI/exc , Best Puppy of Opposite Sex (Club Show 1996 judged by Hannele Jokisilta "Palabras" and Mrs Shirley Johnson "Downstream") | owned by Blackpepoon, given away for picking up died/spring 2006 |
| Blackpepoon
Ghost Digger, d. Nemo | D/C 1/0 | EH/very good | qualified 1.price/beginn. | died/2008 | |
| Blackpepoon Ghost Knight, d. | C/B 0/0 | disq./overshot | |||
![]() | Blackpepoon Ghost Magpie, d. Mara | C/C 0/0 | EH/very good | qualified 3.price/beginn. | died/2008 |
| Blackpepoon Ghost Rider, d. | A/A 0/0 | EH/very good | sold for picking up |
| Blackpepoon Ghost Buster, b. | not shown/overshot | ||||
![]() | Blackpepoon Ghost Frump, b. Rina | A/A 0/0 OK | not shown/overshot | qualified 1.price/beginn. | middle in the foto died/14.10.2008 |
| Blackpepoon Ghost Hunter, b. | B/B 0/0 | not shown/overshot | qualified | sold for picking up died 21.2.2011 |
Fi Mva Blackpicks Peter Pan (foto Anu Vorobjev)| Blackpepoon
Toon Coyote, d. | A/A 0/0 | ERI/exc | eutanasy 7.4.2011 / prostate tumour | ||
| Blackpepoon Toon Hiawatha, d. Piki | A/A 0/0 | ERI/exc | qualified 2.price/beginn. | sold for picking up died/autumn 2005 | |
![]() | Blackpepoon Toon Mouse, d. | sold for picking up | |||
| Blackpepoon Toon Love, b. | |||||
![]() | Blackpepoon
Toon Moon, b. Peppi | A/B 0/0 0/0 OK | SERT/cc*2, VARA-SERT/res-cc*7 | qualified 2.price/beginn. | owned by Blackpepoon, one litter sired by Zebulons Friia Rio Trap died/summer 2009 |
| Blackpepoon Toon Shot, b. Pinja | A/A 0/0 | EH/very good | qualified 3.price/beginn. | sold for picking up |
Zebulons Friia Rio Trap
Blackpepoon Toon Moon| Blackpepoon Moon Club, d. Julle | B/A 0/0 | sold for picking up | |||
![]() | Blackpepoon Moon Code, d. Roope | A/A 0/0 OK | H/good | sold for picking up | |
![]() | Blackpepoon
Moon Coin, d. Tumppi | A/A 0/0 OK | |||
![]() | Blackpepoon Moon Cover, d. Eetu | H/good | |||
![]() | Blackpepoon
Moon Cloud, b. Ella | B/A 0/0 | H/good | qualified | sold for picking up |
![]() | Blackpepoon
Moon Corner, b. Luna | A/A 0/0 OK | EH/very good | co-owned by Blackpepoon |
Fi Mva Yeccu Play Time
TK1 Batzi's Caliphcaliandra![]() | Blackpepoon Another Jazz, d. Jami | B/B OK | |||
![]() | Blackpepoon Another Man, d. Lassi | A/A 0/0 OK | H/good | nowadays used in picking up stomach problems (has been operated once), diagnoced IBD | |
![]() | Blackpepoon
Another Point, d. Laku | A/A 0/0 0/0 | ERI/excellent | qualified | sold for picking up |
![]() | Blackpepoon
Another View, d. Kilu | A/A 0/1 OK | EH/very good | qualified | sold for picking up |
![]() | Blackpepoon
Another One, b. Jippu | A/A 0/0 0/0 OK | EH/very good | qualified | co-owned by Blackpepoon, mated with Swedish Import Gilliam's Gold Suomi Poika (puppies were born 22.3.2011) |
![]() | Blackpepoon Another Play, b. Ilona | ||||
![]() | Blackpepoon
Another Time, b. Maya | B/A 0/0 OK | H/good |
![]() | Blackpepoon Gin Grape, d. Sulo | A/A 0/0 | qualified | ||
![]() | Blackpepoon Gin Knock Out, d. Huikka | A/A 0/1 0/0 OK | qualified third in JM 2011 (became fifth in show and third in test, show judged by Lena Hägglund, O'Flanagan) | sold for picking up | |
![]() | Blackpepoon Gin Lime, d. Nemo | ||||
![]() | Blackpepoon Gin Soda, d. | sold for picking up | |||
![]() | Blackpepoon Gin Sour, d. Nooa | A/A 0/0 0/0 | qualified | ||
![]() | Blackpepoon Gin Tonic, d. Luka | B/B 0/0 0/0 |
![]() | Blackpepoon Gin Bitter, b. Nappi | A/A 0/0 0/0 | c/o by Blackpepoon | ||
![]() | Blackpepoon Gin Lemon, b. Tiltu | A/A 0/0 | c/o by Blackpepoon |

![]() | Blackpepoon One Avenue, d. | sold for picking up (partly owned by Blackpepoon) | |||
![]() | Blackpepoon One Cliff, d. Ropi | sold for picking up | |||
![]() | Blackpepoon One Edge, d. Atso | ||||
![]() | Blackpepoon One Path, d. Mauri | ||||
![]() | Blackpepoon One Street, d. Riku | sold for picking up | |||
![]() | Blackpepoon One Suomi, d. Mikki | sold for picking up |
![]() | Blackpepoon One Creek, b. Jetta | BOB-PUPPY | sold for picking up | ||
![]() | Blackpepoon One Gate, b. Ritu | sold for picking up | |||
![]() | Blackpepoon One Way, b. Mila |
Fi Kva Kuomionpään Sepeteus (k. 2011)![]() | Blackpepoon Be Accord, d. Eetu | sold for hunting | |||
![]() | Blackpepoon Be Astra, d. Retu | sold for hunting | |||
![]() | Blackpepoon
Be Avensis, b. Milla | H/ good | sold for hunting |
Huuhkajan Jekku![]() | Blackpepoon
Be Bora, d. Pora | V-SERT/res-cc *2 | sold for hunting | ||
![]() | Blackpepoon Be Beach Bug, b. | sold for hunting | |||
![]() | Blackpepoon
Be Beetle, b. Kupla | C/C (will be x-trayed again in Norway) | SERT/ cc *3, V-SERT/res-cc, | earlier owned by Blackpepoon, sold to Norway (Silver Creek) | |
![]() | Blackpepoon Be Boxer, b. Mira | sold for hunting | |||
![]() | Blackpepoon Be Brava, b. Moona | H/good | Beaj0 | sold for hunting allergic |
Fi Dual Ch Beny
Papinniemen Pilke
Laku, Blackpepoon Another Point taking good care of Blackpepoon Be Corsa, Pontus. ![]() | Blackpepoon Be Colt, d. Nico | sold for hunting | |||
![]() | Blackpepoon Be Cooper, d. Hiski | BOB-puppy ERI/exc, V-SERT/res-cc SERT/CC & best of opposite sex SERT/CC & best of breed CACIB, RES-CACIB | Beaj1 | sold for hunting | |
![]() | Blackpepoon Be Corsa, d. Pontus | Cherry Eye diagn. 18.6.2010 (has not needed an operation) | EH/VG | Beaj3 | sold for hunting |
![]() | Blackpepoon Be Cortina, b. Riina | H/good | sold for hunting |